経営ビジョン | 「笑顔で本物のおもてなしをお届けします」 |
---|---|
事業特性飲食業 | 飲食業 全国100店舗 |
社員構成 | 男女比 2:8で女性社員が多い、パートさん中心、定着率高くない など |
仮説 | ・どのような事業特性があって、女性社員が多い職場なのだろう? ・お客様が本当に実現したいのはどんな姿なのだろうか? ・お客様の本当のニーズは、「育児」に限定されるのだろうか? |
経営ビジョン | 「その先のお客さまへ」 |
---|---|
事業特性飲食業 | B2B 製造業 パッケージ素材・加工 |
社員構成 | 男女比 7:3で男性社員が多い、40代後半以降のベテラン社員比率高い(40%) |
求める人材像 | 「自ら挑戦し、革新を進めることのできる人材」 |
人材育成 | 可能な限りの権限移譲に夜自律人材の育成 |
仮説 | ・離職防止・求人というニーズの背景には何があるのか? ・お客様が実現したいのはどんな姿なのだろうか? ・お客様の本当のニーズは、福利厚生なのか? |
Copyright(C) JTB Benefit Service, inc. All rights reserved.